360°-FÖRSTORA
Användningsområden
- Arbetsbyxor "Plaline" från Planam för alla arbets- och väderförhållanden
- Tåliga och andningsaktiva arbetsbyxor
- 2 påsatta knäfickor
- Dubbel ficka för tumstock till höger
- 1 ficka på vänster ben med lock och kardborre
- Mobilficka
- Resår i midjan
- 2 bakfickor med lock och kardborre
- Gylf med dragkedja
- Reflekterande som en säkerhetsåtgärd
- Material - 65% polyester, 35% bomull, canvasbindning ca 280 g/m²
- Säkerhetsutrustning - reflekterande 3M™ Scotchlite™ reflekterande material 8910 silver
| från 498,00 SEK |
| inkl. moms.622,50 SEK |
| Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Modeller (168)
Begränsa urval
Färg
Storlek
| Artikelnummer | Färg | Storlek | Pris exkl moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2510024 | svart / zink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2510025 | svart / zink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2510026 | svart / zink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2510027 | svart / zink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2510028 | svart / zink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2510029 | svart / zink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2510042 | svart / zink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2510044 | svart / zink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2510046 | svart / zink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2510048 | svart / zink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2510050 | svart / zink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2510052 | svart / zink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2510054 | svart / zink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2510056 | svart / zink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2510058 | svart / zink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2510060 | svart / zink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2510062 | svart / zink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2510064 | svart / zink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2510090 | svart / zink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2510094 | svart / zink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2510098 | svart / zink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2510102 | svart / zink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2510106 | svart / zink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2510110 | svart / zink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2511024 | kornblå / marinblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2511025 | kornblå / marinblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2511026 | kornblå / marinblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2511027 | kornblå / marinblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2511028 | kornblå / marinblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2511029 | kornblå / marinblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2511042 | kornblå / marinblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2511044 | kornblå / marinblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2511046 | kornblå / marinblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2511048 | kornblå / marinblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2511050 | kornblå / marinblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2511052 | kornblå / marinblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2511054 | kornblå / marinblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2511056 | kornblå / marinblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2511058 | kornblå / marinblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2511060 | kornblå / marinblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2511062 | kornblå / marinblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2511064 | kornblå / marinblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2511090 | kornblå / marinblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2511094 | kornblå / marinblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2511098 | kornblå / marinblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2511102 | kornblå / marinblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2511106 | kornblå / marinblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2511110 | kornblå / marinblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2512024 | marinblå / zink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2512025 | marinblå / zink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2512026 | marinblå / zink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2512027 | marinblå / zink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2512028 | marinblå / zink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2512029 | marinblå / zink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2512042 | marinblå / zink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2512044 | marinblå / zink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2512046 | marinblå / zink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2512048 | marinblå / zink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2512050 | marinblå / zink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2512052 | marinblå / zink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2512054 | marinblå / zink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2512056 | marinblå / zink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2512058 | marinblå / zink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2512060 | marinblå / zink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2512062 | marinblå / zink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2512064 | marinblå / zink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2512090 | marinblå / zink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2512094 | marinblå / zink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2512098 | marinblå / zink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2512102 | marinblå / zink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2512106 | marinblå / zink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2512110 | marinblå / zink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2513024 | vit / zink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2513025 | vit / zink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2513026 | vit / zink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2513027 | vit / zink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2513028 | vit / zink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2513029 | vit / zink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2513042 | vit / zink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2513044 | vit / zink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2513046 | vit / zink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2513048 | vit / zink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2513050 | vit / zink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2513052 | vit / zink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2513054 | vit / zink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2513056 | vit / zink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2513058 | vit / zink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2513060 | vit / zink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2513062 | vit / zink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2513064 | vit / zink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2513090 | vit / zink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2513094 | vit / zink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2513098 | vit / zink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2513102 | vit / zink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2513106 | vit / zink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2513110 | vit / zink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2514024 | sand / svart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2514025 | sand / svart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2514026 | sand / svart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2514027 | sand / svart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2514028 | sand / svart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2514029 | sand / svart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2514042 | sand / svart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2514044 | sand / svart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2514046 | sand / svart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2514048 | sand / svart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2514050 | sand / svart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2514052 | sand / svart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2514054 | sand / svart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2514056 | sand / svart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2514058 | sand / svart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2514060 | sand / svart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2514062 | sand / svart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2514064 | sand / svart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2514090 | sand / svart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2514094 | sand / svart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2514098 | sand / svart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2514102 | sand / svart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2514106 | sand / svart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2514110 | sand / svart | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2515024 | grön / svart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2515025 | grön / svart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2515026 | grön / svart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2515027 | grön / svart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2515028 | grön / svart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2515029 | grön / svart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2515042 | grön / svart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2515044 | grön / svart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2515046 | grön / svart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2515048 | grön / svart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2515050 | grön / svart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2515052 | grön / svart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2515054 | grön / svart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2515056 | grön / svart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2515058 | grön / svart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2515060 | grön / svart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2515062 | grön / svart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2515064 | grön / svart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2515090 | grön / svart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2515094 | grön / svart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2515098 | grön / svart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2515102 | grön / svart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2515106 | grön / svart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2515110 | grön / svart | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2516024 | skiffer / svart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2516025 | skiffer / svart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2516026 | skiffer / svart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2516027 | skiffer / svart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2516028 | skiffer / svart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2516029 | skiffer / svart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2516042 | skiffer / svart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2516044 | skiffer / svart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2516046 | skiffer / svart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2516048 | skiffer / svart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2516050 | skiffer / svart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2516052 | skiffer / svart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2516054 | skiffer / svart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2516056 | skiffer / svart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2516058 | skiffer / svart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2516060 | skiffer / svart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2516062 | skiffer / svart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2516064 | skiffer / svart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2516090 | skiffer / svart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2516094 | skiffer / svart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2516098 | skiffer / svart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2516102 | skiffer / svart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2516106 | skiffer / svart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2516110 | skiffer / svart | 110 |
|
||||
|
||||||||
Tillbehör
| 87,30 SEK |
| inkl. moms.109,13 SEK |
| Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu