360°-FÖRSTORA
Användningsområden
- Arbetsjacka "TriStep" från Planam för arbete där kläderna utsätts för speciellt höga belastningar
- Kraftiga belastningspunkter
- 3 sömmar istället för 2
- Extra lång hållbarhet och livslängd
- Lätt att tvätta, strykfri
- Modern utformning
- Dold dragkedja framtill och tryckknappar för att fixera ficklocken
- Lufthål i ärmhålorna
- Tryckknappar vid ärmslut
- 2 golfveck baktill
- Upphängare i kragen
- Justerbar linning
- 2 påsatta sidofickor
- 1 bröstficka till vänster med ficklock, kardborre och integrerad mobilficka
- Höger bröstficka med ficklock, kardborre och pennfack
- Dubbel ärmficka på vänster ärm
- 1 innerficka
- Material - 65% polyester, 35% bomull, 320 g/m²
- Storlek - 24 till 106
- Standard - DIN EN 26330
| från 538,00 SEK |
| inkl. moms.672,50 SEK |
| Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Modeller (104)
Begränsa urval
Färg
Storlek
| Artikelnummer | Färg | Storlek | Pris exkl moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1101024 | kungsblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1101025 | kungsblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1101026 | kungsblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1101027 | kungsblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1101028 | kungsblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1101029 | kungsblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1101042 | kungsblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1101044 | kungsblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1101046 | kungsblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1101048 | kungsblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1101050 | kungsblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1101052 | kungsblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1101054 | kungsblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1101056 | kungsblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1101058 | kungsblå | 92 |
|
||||
|
||||||||
|
1101060 | kungsblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1101062 | kungsblå | 96 |
|
||||
|
||||||||
|
1101064 | kungsblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1101066 | kungsblå | 100 |
|
||||
|
||||||||
|
1101090 | kungsblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1101094 | kungsblå | 104 |
|
||||
|
||||||||
|
1101098 | kungsblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1101102 | kungsblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1101106 | kungsblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1101110 | kungsblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1101114 | kungsblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1201024 | kungsblå / marinblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1201025 | kungsblå / marinblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1201026 | kungsblå / marinblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1201027 | kungsblå / marinblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1201028 | kungsblå / marinblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1201029 | kungsblå / marinblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1201042 | kungsblå / marinblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1201044 | kungsblå / marinblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1201046 | kungsblå / marinblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1201048 | kungsblå / marinblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1201050 | kungsblå / marinblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1201052 | kungsblå / marinblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1201054 | kungsblå / marinblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1201056 | kungsblå / marinblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1201058 | kungsblå / marinblå | 92 |
|
||||
|
||||||||
|
1201060 | kungsblå / marinblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1201062 | kungsblå / marinblå | 96 |
|
||||
|
||||||||
|
1201064 | kungsblå / marinblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1201066 | kungsblå / marinblå | 100 |
|
||||
|
||||||||
|
1201090 | kungsblå / marinblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1201094 | kungsblå / marinblå | 104 |
|
||||
|
||||||||
|
1201098 | kungsblå / marinblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1201102 | kungsblå / marinblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1201106 | kungsblå / marinblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1201110 | kungsblå / marinblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1201114 | kungsblå / marinblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1203024 | röd / marinblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1203025 | röd / marinblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1203026 | röd / marinblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1203027 | röd / marinblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1203028 | röd / marinblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1203029 | röd / marinblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1203042 | röd / marinblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1203044 | röd / marinblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1203046 | röd / marinblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1203048 | röd / marinblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1203050 | röd / marinblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1203052 | röd / marinblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1203054 | röd / marinblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1203056 | röd / marinblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1203058 | röd / marinblå | 92 |
|
||||
|
||||||||
|
1203060 | röd / marinblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1203062 | röd / marinblå | 96 |
|
||||
|
||||||||
|
1203064 | röd / marinblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1203066 | röd / marinblå | 100 |
|
||||
|
||||||||
|
1203090 | röd / marinblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1203094 | röd / marinblå | 104 |
|
||||
|
||||||||
|
1203098 | röd / marinblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1203102 | röd / marinblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1203106 | röd / marinblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1203110 | röd / marinblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1203114 | röd / marinblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1204024 | grå / svart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1204025 | grå / svart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1204026 | grå / svart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1204027 | grå / svart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1204028 | grå / svart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1204029 | grå / svart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1204042 | grå / svart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1204044 | grå / svart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1204046 | grå / svart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1204048 | grå / svart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1204050 | grå / svart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1204052 | grå / svart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1204054 | grå / svart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1204056 | grå / svart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1204058 | grå / svart | 92 |
|
||||
|
||||||||
|
1204060 | grå / svart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1204062 | grå / svart | 96 |
|
||||
|
||||||||
|
1204064 | grå / svart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1204066 | grå / svart | 100 |
|
||||
|
||||||||
|
1204090 | grå / svart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1204094 | grå / svart | 104 |
|
||||
|
||||||||
|
1204098 | grå / svart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1204102 | grå / svart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1204106 | grå / svart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1204110 | grå / svart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1204114 | grå / svart | 27 |
|
||||
|
||||||||
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu