360°-FÖRSTORA
Användningsområden
- Arbetsjackan "Canvas 320" skyddar pålitligt mot extrem stress på jobbet och tar hänsyn till säkerhetsaspekter.
- särskilt slitstarkt yttertyg
- mycket andningsbart yttertyg
- Cordura®-förstärkningar i särskilt belastade områden
- Cordura®-tyg med hög riv- och nötningsbeständighet
- Reflekterande kantband på ärminsatserna och ficklocken
- två infällda fickor av Cordura®
- Vänster bröstficka med lock och tryckknappar
- Höger bröstficka med fastmonterad mobiltelefonficka
- Vänster ärmficka med dubbla pennfack
- Elastisk midjeband
- Dold tryckknappsknapp som framknäppning
- Justerbara manschetter med tryckknappar
- Hängare i kragen
- Material - 65 % polyester, 35 % bomull, ca 320 g/m²
- Färger - blåklintblå, grön, vit, svart, grå/svart, khaki/svart, brun/svart, röd
- Storlekar - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Standard - DIN EN ISO 6330
| från 492,00 SEK |
| inkl. moms.615,00 SEK |
| Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Modeller (216)
Begränsa urval
Färg
Storlek
| Artikelnummer | Färg | Storlek | Pris exkl moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2110024 | blåklint blå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2110025 | blåklint blå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2110026 | blåklint blå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2110027 | blåklint blå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2110028 | blåklint blå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2110029 | blåklint blå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2110042 | blåklint blå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2110044 | blåklint blå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2110046 | blåklint blå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2110048 | blåklint blå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2110050 | blåklint blå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2110052 | blåklint blå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2110054 | blåklint blå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2110056 | blåklint blå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2110058 | blåklint blå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2110060 | blåklint blå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2110062 | blåklint blå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2110064 | blåklint blå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2110090 | blåklint blå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2110094 | blåklint blå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2110098 | blåklint blå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2110102 | blåklint blå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2110106 | blåklint blå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2110110 | blåklint blå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2111024 | grön | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2111025 | grön | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2111026 | grön | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2111027 | grön | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2111028 | grön | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2111029 | grön | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2111042 | grön | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2111044 | grön | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2111046 | grön | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2111048 | grön | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2111050 | grön | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2111052 | grön | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2111054 | grön | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2111056 | grön | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2111058 | grön | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2111060 | grön | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2111062 | grön | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2111064 | grön | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2111090 | grön | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2111094 | grön | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2111098 | grön | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2111102 | grön | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2111106 | grön | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2111110 | grön | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2112024 | vit | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2112025 | vit | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2112026 | vit | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2112027 | vit | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2112028 | vit | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2112029 | vit | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2112042 | vit | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2112044 | vit | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2112046 | vit | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2112048 | vit | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2112050 | vit | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2112052 | vit | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2112054 | vit | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2112056 | vit | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2112058 | vit | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2112060 | vit | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2112062 | vit | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2112064 | vit | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2112090 | vit | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2112094 | vit | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2112098 | vit | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2112102 | vit | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2112106 | vit | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2112110 | vit | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2113024 | grå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2113025 | grå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2113026 | grå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2113027 | grå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2113028 | grå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2113029 | grå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2113042 | grå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2113044 | grå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2113046 | grå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2113048 | grå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2113050 | grå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2113052 | grå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2113054 | grå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2113056 | grå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2113058 | grå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2113060 | grå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2113062 | grå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2113064 | grå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2113090 | grå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2113094 | grå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2113098 | grå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2113102 | grå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2113106 | grå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2113110 | grå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2114024 | svart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2114025 | svart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2114026 | svart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2114027 | svart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2114028 | svart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2114029 | svart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2114042 | svart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2114044 | svart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2114046 | svart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2114048 | svart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2114050 | svart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2114052 | svart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2114054 | svart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2114056 | svart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2114058 | svart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2114060 | svart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2114062 | svart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2114064 | svart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2114090 | svart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2114094 | svart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2114098 | svart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2114102 | svart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2114106 | svart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2114110 | svart | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2115024 | kaki/svart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2115025 | kaki/svart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2115026 | kaki/svart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2115027 | kaki/svart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2115028 | kaki/svart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2115029 | kaki/svart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2115042 | kaki/svart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2115044 | kaki/svart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2115046 | kaki/svart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2115048 | kaki/svart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2115050 | kaki/svart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2115052 | kaki/svart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2115054 | kaki/svart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2115056 | kaki/svart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2115058 | kaki/svart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2115060 | kaki/svart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2115062 | kaki/svart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2115064 | kaki/svart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2115090 | kaki/svart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2115094 | kaki/svart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2115098 | kaki/svart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2115102 | kaki/svart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2115106 | kaki/svart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2115110 | kaki/svart | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2116024 | brun/svart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2116025 | brun/svart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2116026 | brun/svart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2116027 | brun/svart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2116028 | brun/svart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2116029 | brun/svart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2116042 | brun/svart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2116044 | brun/svart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2116046 | brun/svart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2116048 | brun/svart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2116050 | brun/svart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2116052 | brun/svart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2116054 | brun/svart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2116056 | brun/svart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2116058 | brun/svart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2116060 | brun/svart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2116062 | brun/svart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2116064 | brun/svart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2116090 | brun/svart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2116094 | brun/svart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2116098 | brun/svart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2116102 | brun/svart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2116106 | brun/svart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2116110 | brun/svart | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2117024 | röd | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2117025 | röd | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2117026 | röd | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2117027 | röd | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2117028 | röd | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2117029 | röd | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2117042 | röd | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2117044 | röd | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2117046 | röd | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2117048 | röd | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2117050 | röd | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2117052 | röd | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2117054 | röd | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2117056 | röd | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2117058 | röd | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2117060 | röd | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2117062 | röd | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2117064 | röd | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2117090 | röd | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2117094 | röd | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2117098 | röd | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2117102 | röd | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2117106 | röd | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2117110 | röd | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2118024 | marin | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2118025 | marin | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2118026 | marin | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2118027 | marin | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2118028 | marin | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2118029 | marin | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2118042 | marin | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2118044 | marin | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2118046 | marin | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2118048 | marin | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2118050 | marin | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2118052 | marin | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2118054 | marin | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2118056 | marin | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2118058 | marin | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2118060 | marin | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2118062 | marin | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2118064 | marin | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2118090 | marin | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2118094 | marin | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2118098 | marin | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2118102 | marin | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2118106 | marin | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2118110 | marin | 110 |
|
||||
|
||||||||
Omdömen
Alla omdömen
4.0 till 5.0 stjärnor
/
1 omdömen
Bewertungsübersicht
| 5 stjärnor |
|
(0) |
| 4 stjärnor |
|
(1) |
| 3 stjärnor |
|
(0) |
| 2 stjärnor |
|
(0) |
| 1 stjärna |
|
(0) |
Positiva omdömen vs. negativa omdömen
Dragan Bikic
Bra.
Kundåsikter