360°-FÖRSTORA
Användningsområden
- Rallyoverall "TriStep" från Planam för arbete där kläderna utsätts för speciellt höga belastningar
- Kraftiga belastningspunkter
- 3 sömmar istället för 2
- Extra lång hållbarhet och livslängd
- Lätt att tvätta, strykfri
- Modern utformning
- Dold dragkedja med lock med tryckknapp
- Ärmslut med tryckknapp
- Lufthål i armhålorna
- 2 golfveck i ryggen
- Upphängare i kragen
- Förstärkta knän
- Knäskydd kan integreras
- Dubbel ficka för tumstock på höger ben
- 1 ficka på övre vänsterben med kardbore och integrerad mobilficka
- 2 sidofickor
- 1 bröstficka till höger med lock, kardborre och pennficka
- Dubbel ärmdicka på vänster ärm
- 1 innerficka
- Material - 65% polyester, 35% bomull, 320 g/m²
- Storlek - 24 till 114
- Standard - DIN EN 26330
| från 842,00 SEK |
| inkl. moms.1.052,50 SEK |
| Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Modeller (78)
Begränsa urval
Färg
Storlek
| Artikelnummer | Färg | Storlek | Pris exkl moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1131024 | kungsblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1131025 | kungsblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1131026 | kungsblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1131027 | kungsblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1131028 | kungsblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1131029 | kungsblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1131042 | kungsblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1131044 | kungsblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1131046 | kungsblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1131048 | kungsblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1131050 | kungsblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1131052 | kungsblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1131054 | kungsblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1131056 | kungsblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1131058 | kungsblå | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1131060 | kungsblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1131062 | kungsblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1131064 | kungsblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1131066 | kungsblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1131090 | kungsblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1131094 | kungsblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1131098 | kungsblå | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1131102 | kungsblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1131106 | kungsblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1131110 | kungsblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1131114 | kungsblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1231024 | kungsblå / marinblå | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1231025 | kungsblå / marinblå | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1231026 | kungsblå / marinblå | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1231027 | kungsblå / marinblå | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1231028 | kungsblå / marinblå | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1231029 | kungsblå / marinblå | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1231042 | kungsblå / marinblå | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1231044 | kungsblå / marinblå | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1231046 | kungsblå / marinblå | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1231048 | kungsblå / marinblå | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1231050 | kungsblå / marinblå | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1231052 | kungsblå / marinblå | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1231054 | kungsblå / marinblå | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1231056 | kungsblå / marinblå | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1231058 | kungsblå / marinblå | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1231060 | kungsblå / marinblå | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1231062 | kungsblå / marinblå | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1231064 | kungsblå / marinblå | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1231066 | kungsblå / marinblå | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1231090 | kungsblå / marinblå | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1231094 | kungsblå / marinblå | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1231098 | kungsblå / marinblå | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1231102 | kungsblå / marinblå | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1231106 | kungsblå / marinblå | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1231110 | kungsblå / marinblå | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1231114 | kungsblå / marinblå | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
1234024 | grå / svart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
1234025 | grå / svart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
1234026 | grå / svart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1234027 | grå / svart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1234028 | grå / svart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1234029 | grå / svart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1234042 | grå / svart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1234044 | grå / svart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1234046 | grå / svart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1234048 | grå / svart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1234050 | grå / svart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1234052 | grå / svart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1234054 | grå / svart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1234056 | grå / svart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1234058 | grå / svart | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
1234060 | grå / svart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1234062 | grå / svart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1234064 | grå / svart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1234066 | grå / svart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1234090 | grå / svart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1234094 | grå / svart | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1234098 | grå / svart | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
1234102 | grå / svart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
1234106 | grå / svart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
1234110 | grå / svart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
1234114 | grå / svart | 27 |
|
||||
|
||||||||
Tillbehör
| 87,30 SEK |
| inkl. moms.109,13 SEK |
| Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Omdömen
Alla omdömen
4.0 till 5.0 stjärnor
/
1 omdömen
Bewertungsübersicht
| 5 stjärnor |
|
(0) |
| 4 stjärnor |
|
(1) |
| 3 stjärnor |
|
(0) |
| 2 stjärnor |
|
(0) |
| 1 stjärna |
|
(0) |
Positiva omdömen vs. negativa omdömen
Johann Voit
Kvaliteten kan inte bedömas förrän efter flera tvättar och användningar, men det första intrycket är bra.
Kundåsikter