Rörklämma - rostfritt stål med insats - spännområde Ø 11 - 14 till 244 - 250 mm - gänga M8 och M10 - bredd 20 och 25 mm
från 109,00 SEK |
inkl. moms.136,25 SEK |
Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Användningsområden
- Rörklämman är lämplig för att fästa rör, kablar, kabelhärvor, skyddsrör, slangar och andra ledningar.
- Rörklämman med insats är tillverkad av rostfritt stål och möjliggör enkel införing av röret genom att den viks upp på sidan före rörinstallation.
- Röret kan förmonteras genom att det snäpps fast ordentligt och justeras innan klämman dras åt.
- Material - rostfritt stål 1.4404
- Version - med insats
- Klämområde Ø - från 11 - 14 till 244 - 250 mm
- Bredd - 20 och 25 mm
- Gänga - M8 och M10
- Tillåten belastning - 900 - 1350 - 1710 N
Modeller (29)
Begränsa urval
Spännområde Ø
tråd
Bredd
Tillåten belastning
VE
Artikelnummer | Spännområde Ø | tråd | Bredd | Tillåten belastning | VE | Pris exkl moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RSXG17561004 | 11-14 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561006 | 15-19 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561008 | 20-23 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561010 | 25-28 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561011 | 31-35 mm | M10 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561020 | 31-35 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561012 | 40-43 mm | M10 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561021 | 40-43 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561013 | 47-51 mm | M10 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561022 | 47-51 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561014 | 52-56 mm | M10 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561023 | 52-56 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561015 | 57-64 mm | M10 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561024 | 57-64 mm | M8 | 20 mm | 900 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561016 | 64-67 mm | M10 | 20 mm | 1350 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561025 | 64-67 mm | M8 | 20 mm | 1350 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561017 | 70-76 mm | M10 | 20 mm | 1350 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561026 | 70-76 mm | M8 | 20 mm | 1350 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561018 | 79-85 mm | M10 | 20 mm | 1350 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561019 | 86-91 mm | M10 | 20 mm | 1350 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561027 | 86-91 mm | M8 | 20 mm | 1350 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561028 | 100-106 mm | M8 | 20 mm | 1350 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561001 | 108-116 mm | M10 | 20 mm | 1710 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561029 | 106-116 mm | M8 | 20 mm | 1710 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561002 | 124-132 mm | M10 | 20 mm | 1710 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561003 | 133-141 mm | M10 | 20 mm | 1710 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561005 | 159-168 mm | M10 | 25 mm | 1710 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561007 | 210-219 mm | M10 | 25 mm | 1710 N | 1 del |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561009 | 244-250 mm | M10 | 25 mm | 1710 N | 1 del |
|
||||
|
Omdömen
Alla omdömen
5.0 till 5.0 stjärnor
/
1 omdömen
Bewertungsübersicht
5 stjärnor |
|
(1) |
4 stjärnor |
|
(0) |
3 stjärnor |
|
(0) |
2 stjärnor |
|
(0) |
1 stjärna |
|
(0) |
Positiva omdömen vs. negativa omdömen
Guido Krajewski
Toppen service, snabb leverans
Kundåsikter