Modeller (27)
Begränsa urval
Flöde
Effekt
Slang
Varvtal
Art. nr.: 252014610202
Utförande
Flöde | 50,2 l/h |
Effekt | 0,25 kW |
Slang | NBR |
Varvtal | 11 v/min |
Art. nr.: 252014610201
Utförande
Flöde | 50,2 l/h |
Effekt | 0,25 kW |
Slang | EPDM |
Varvtal | 11 v/min |
Art. nr.: 252014610231
Utförande
Flöde | 50,2 l/h |
Effekt | 0,25 kW |
Slang | livsmedelsgodkänd NBR |
Varvtal | 11 v/min |
Art. nr.: 252014610200
Utförande
Flöde | 50,2 l/h |
Effekt | 0,25 kW |
Slang | NR |
Varvtal | 11 v/min |
Art. nr.: 252014610206
Utförande
Flöde | 82,1 l/h |
Effekt | 0,25 kW |
Slang | NBR |
Varvtal | 18 v/min |
Art. nr.: 252014610205
Utförande
Flöde | 82,1 l/h |
Effekt | 0,25 kW |
Slang | EPDM |
Varvtal | 18 v/min |
Art. nr.: 252014610232
Utförande
Flöde | 82,1 l/h |
Effekt | 0,25 kW |
Slang | livsmedelsgodkänd NBR |
Varvtal | 18 v/min |
Art. nr.: 252014610204
Utförande
Flöde | 82,1 l/h |
Effekt | 0,25 kW |
Slang | NR |
Varvtal | 18 v/min |
Art. nr.: 252014610210
Utförande
Flöde | 127,7 l/h |
Effekt | 0,37 kW |
Slang | NBR |
Varvtal | 28 v/min |
Art. nr.: 252014610209
Utförande
Flöde | 127,7 l/h |
Effekt | 0,37 kW |
Slang | EPDM |
Varvtal | 28 v/min |
Art. nr.: 252014610233
Utförande
Flöde | 127,7 l/h |
Effekt | 0,37 kW |
Slang | livsmedelsgodkänd NBR |
Varvtal | 28 v/min |
Art. nr.: 252014610208
Utförande
Flöde | 127,7 l/h |
Effekt | 0,37 kW |
Slang | NR |
Varvtal | 28 v/min |
Art. nr.: 252014610214
Utförande
Flöde | 159,6 l/h |
Effekt | 0,55 kW |
Slang | NBR |
Varvtal | 35 v/min |
Art. nr.: 252014610213
Utförande
Flöde | 159,6 l/h |
Effekt | 0,55 kW |
Slang | EPDM |
Varvtal | 35 v/min |
Art. nr.: 252014610167
Utförande
Flöde | 159,6 l/h |
Effekt | 0,55 kW |
Slang | livsmedelsgodkänd NBR |
Varvtal | 35 v/min |
Art. nr.: 252014610212
Utförande
Flöde | 159,6 l/h |
Effekt | 0,55 kW |
Slang | NR |
Varvtal | 35 v/min |
Art. nr.: 252014610218
Utförande
Flöde | 214,3 l/h |
Effekt | 0,55 kW |
Slang | NBR |
Varvtal | 47 v/min |
Art. nr.: 252014610217
Utförande
Flöde | 214,3 l/h |
Effekt | 0,55 kW |
Slang | EPDM |
Varvtal | 47 v/min |
Art. nr.: 252014610153
Utförande
Flöde | 214,3 l/h |
Effekt | 0,55 kW |
Slang | livsmedelsgodkänd NBR |
Varvtal | 47 v/min |
Art. nr.: 252014610216
Utförande
Flöde | 214,3 l/h |
Effekt | 0,55 kW |
Slang | NR |
Varvtal | 47 v/min |
Art. nr.: 252014610222
Utförande
Flöde | 255,4 l/h |
Effekt | 0,55 kW |
Slang | NBR |
Varvtal | 56 v/min |
Art. nr.: 252014610221
Utförande
Flöde | 255,4 l/h |
Effekt | 0,55 kW |
Slang | EPDM |
Varvtal | 56 v/min |
Art. nr.: 252014610234
Utförande
Flöde | 255,4 l/h |
Effekt | 0,55 kW |
Slang | livsmedelsgodkänd NBR |
Varvtal | 56 v/min |
Art. nr.: 252014610220
Utförande
Flöde | 255,4 l/h |
Effekt | 0,55 kW |
Slang | NR |
Varvtal | 56 v/min |
Art. nr.: 252014610226
Utförande
Flöde | 319,2 l/h |
Effekt | 0,75 kW |
Slang | NBR |
Varvtal | 70 v/min |
Art. nr.: 252014610225
Utförande
Flöde | 319,2 l/h |
Effekt | 0,75 kW |
Slang | EPDM |
Varvtal | 70 v/min |
Art. nr.: 252014610224
Utförande
Flöde | 319,2 l/h |
Effekt | 0,75 kW |
Slang | NR |
Varvtal | 70 v/min |
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu
Alternativa artikelnummer:
noinc