från 3.670,00 SEK |
inkl. moms.4.587,50 SEK |
Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Användningsområden
- OT-vibratorer används för trattar, silos, siktar, vibrationsbord och rännor, men även för betongkomprimering. De används för att minska klumpbildning, separation eller kompaktering.
- Jämfört med OR-serien (rulle) och S-serien (kulvibratorer) är OT-seriens produkter tystare och har en högre rotationshastighet (tack vare användningen av lager som uppnår centrifugalkrafter på upp till 781 kg).
- OT - Turbin - PNEUMATISK CIRKULÄR OSCILLATOR
- - Arbetscykel - Kontinuerlig
- - Arbetstryck - 2 till 6 bar (29 till 87 psi)
- - Pneumatisk krets - filter + regulator + smörjanordning + 3/2-vägsventil
- - Luftkvalitet - Klass 5.4.1.
- - Omgivningstemperatur - 20 till 120 °C (-4 till 248 °F)
- - Max. ljudnivå - >90 dB(a)
- - Teknik - Turbinvibrationer - Högfrekvens och centrifugalkraft
- - ATEX - ll 2D c Tx ll 2G c Tx
- - Material - Aluminiumhölje
Modeller (12)
Begränsa urval
Modell
Vibration.
FC MAX
Luftförbrukning
Vikt
Artikelnummer | Modell | Vibration. | FC MAX | Luftförbrukning | Vikt | Pris exkl moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
204047431592 | OT8 | 34000 till 42000 VPM | 110 till 292 kg | 45 till 110 l/min | 0,25 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431591 | OT10 | 26000 till 38000 VPM | 105 till 252 kg | 45 till 110 l/min | 0,26 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431590 | OT10S | 17200 till 26000 VPM | 72 till 187 kg | 45 till 110 l/min | 0,26 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431589 | OT13 | 24500 till 31000 VPM | 202 till 300 kg | 122 till 285 l/min | 0,57 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431588 | OT16 | 18000 till 21000 VPM | 194 till 294 kg | 122 till 285 l/min | 0,58 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431587 | OT16S | 11500 till 17500 VPM | 129 till 234 kg | 122 till 285 l/min | 0,61 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431586 | OT20 | 14500 till 23000 VPM | 251 till 526 kg | 184 till 452 l/min | 1,09 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431585 | OT25 | 13200 till 17000 VPM | 244 till 508 kg | 184 till 452 l/min | 1,12 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431624 | OT25S | 9000 till 13500 V/min | 214 till 483 kg | 184 till 452 l/min | 1,2 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431584 | OT30 | 11000 till 14000 VPM | 351 till 781 kg | 322 till 749 l/min | 2,20 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431583 | OT36 | 8500 till 12000 VPM | 341 till 749 kg | 322 till 749 l/min | 2,30 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
204047431582 | Jämfört med OR-serien (rulle) och S-serien (kulvibratorer) är OT-seriens produkter tystare och har en högre rotationshastighet (tack vare användningen av lager som uppnår centrifugalkrafter på upp till 781 kg). |
|
||||||||
|
Produktsäkerhet
Tillverkare: OLI SpA, Via Canalazzo 35, 41036 Medolla, Italien, https://www.olivibra.com/, info@olivibra.com
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu